কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ০৪:০৭ PM
কন্টেন্ট: খবর প্রকাশের তারিখ: ১৯-০২-২০২৪ আর্কাইভ তারিখ: ০১-০১-২০৩১
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২২/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৫৬৬২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩২৮৫ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৪৭৫৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৭৭৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৬১৪৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ২৯ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ১৯১৫৩ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৬৬৭৫২ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২১/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৮৭৩২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৯০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৫৮৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩২৯ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৭৭৮৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ০৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৩৬৬ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৮৫৪৭ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২০/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৪৪১৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৮৯৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪০৮৪২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৯০১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৫২২০ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২২৫৪৮ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৭৭৭২৬ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৯/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫২১৪২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৫৯২ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৭৬৩১ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৪৯৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৩১৭৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৫৮৮৩ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯০৬২৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৮/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৩৯১২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৮৩৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৯১৮৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৫৩৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৪৬১৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৭৫৪৪ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৭৩৫৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৪/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৬৩৮৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৭৮২ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৩০৩৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৮০১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৩৫০৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৫৭৯৩ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৭৭৬৪৮ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৩/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৪৬৭৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৪২৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫০২৬৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৩০২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫২১২২ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৪২৭৮ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৩৬৩৩ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১২/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৬৩৮০ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৫১৯ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫১৪২৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৩৭৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৪৪২৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৬৬৮৩ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৭০৮৫ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১১/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৮৩৮৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৬৯৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৪০১২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৫৯৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৭৪৯৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৩৩৬৬ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০৫৯৫৫ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১০/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২২৬৭৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৯৬৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৫৩৭৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৭৭৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ১৯৭৬৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ২১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ১১০৭১ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ২৩৮০৩ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৮/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৯১৭২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৭১৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৭১৪৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৮৩১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৮২৯৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৪৫৪৪ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৮৯৮০৭ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৭/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৭৫৯৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪২৭৯ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫১৪০৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪২৪২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৭৩১৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৮২০৭ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০১১৩৬ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৬/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৮৬২৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৫৫২ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫২৫৭৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৪০৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৬০৪৪০ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫০ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৬৭৩০ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০২৫৬০ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৫/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬১২৭৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫০৬৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৩৪৩৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৭২৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৬৭৭৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৩০৬১ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০৮৭১৪ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৪/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৪৮৮৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২১৭৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪২৭৮১ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ২৪৮৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৫৩৭৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ১৩৩৩৬ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৮০১৬৪ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০৩/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২৩৫৭৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৯৫৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৬৩০২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৯৫৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ২১৬০৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ০৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৫৪১০ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ২৬২৪৭ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০২/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ১০৪৬৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩০২ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৭৩৩৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ২০৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৯৯৭০ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ০৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৬৯১ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৯৭৬ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ০১/০২/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫০৮৬২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৪২০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৭২৩১ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৫২৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫২'৬৬২ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৫ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৮৬৫৩ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৫৯৯১ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ৩১/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪০৩৩৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৫২০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৮০২৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৫৬২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৫৯০৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ১৩৮৫৮ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৫৯৭৩৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ৩০/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৪১৩০ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫০৭৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৬৯৫৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৯৭৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৯৭৪৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৯৩৪৮ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০২৯৫৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৯/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৬৯১৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৩৯৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৬০৫৫৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৪৬৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৩২৬৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩২০৪৫ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১১৫৭৬৫ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৮/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৬৯১৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৩৯৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৬০৫৫৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৪৬৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৩২৬৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩২০৪৫ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১১৫৭৬৫ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৭/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২৮৪২৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ১৫৮৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৯৪০৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ১১৬২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ২২৫১১ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ১২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৫৯২২ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ২৮০৪৮ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৬/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ১৩০৮৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৪২৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৯৬৮০ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৪৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ১০৬৯৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪১৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩৩৫০ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১১৯১৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৫/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৩৮০৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৬১৫ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৯৩৭২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৪০৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৯৭৯৭ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৪ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৮২৭৮ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯১৪৮৮ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৪/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫২৭০১ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৪২৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৮৩৪৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩২০৫ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৯১৯৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৮ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৩৪৬৯ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৮৮৩০৩ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২৩/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬২২৮৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৫৩০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৪৪৫৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৫৪০ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৮৭৯৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৬ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৮৯৩১ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০২০১৬ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২২/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৬০৩৯ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৩৩০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫৭৪০৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৪২৬৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৬৩৭৯৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ৩২১২৫ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১১০১৪৭ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২১/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫১৪৭৬ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৩০১ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৪৬৮০৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩২৮২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫০১৫৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৪২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৩৪৫২ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯২২৭৯ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ২০/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২৩৭৭০ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ১০৫২ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৫৯৮৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৮৫২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ২০৬৬৮ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ১০ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ১০৯৫৪ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ২৫০০১ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৯/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ১০৮৩৪ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৯৯ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৮২৯০ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ৩৩৭ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ১০৬২০ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ০১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২২৬৪ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ১০৯৮২ টি |
| দৈনিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা (তারিখঃ ১৭/০১/২০২৪) | |
| জন্ম নিবন্ধন | মৃত্যু নিবন্ধন |
| জন্ম নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৮০৯৩ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ২৫৬০ টি |
| জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ৫১০০২ টি | মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যা ২৫০১ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৫৭৩৪৫ টি | মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধনের আবেদনের সংখ্যা ৩৩ টি |
| জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের সংখ্যা ২৭৬১৬ টি | ট্রানজেকশন (ম্যানুয়াল পেমেন্ট) সংখ্যা ৯৬৯০৯ টি |
