ক্রম | অর্থ বছর | প্রতিবেদনের সময় | ডাউনলোড |
৩৮। | ২০২৩-২০২৪ | বার্ষিক মূল্যায়ন | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০২২-২৩ |
৩৭। | ২০২৩-২০২৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০৩-২৪ - (এপ্রিল - জুন) | ২০৩-২৪ - (এপ্রিল - জুন) |
৩৬। | ২০২৩-২০২৪ | জুলাই,২০২২ হতে মার্চ,২০২৩ পর্যন্ত অর্জন (APAMS Software) | |
৩৫। | ২০২৩-২০২৪ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
|
৩৪। | ২০২৩-২০২৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২৩-২৪ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০২৩-২৪ - (জানুয়ারী - মার্চ) |
৩৩। | ২০২৩-২০২৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২৩-২৪ - (অক্টোবর- ডিসেম্বর) | ২০২৩-২৪ - (অক্টোবর- ডিসেম্বর) |
৩২। | ২০২৩-২০২৪ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২৩-২৪ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) | ২০২৩-২৪ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) |
৩১। | ২০২২-২০২৩ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০২২-২৩ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০২২-২৩ |
৩০। | ২০২২-২০২৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ - (এপ্রিল - জুন) | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ - (এপ্রিল - জুন) |
২৯। | .২০২২-২০২৩ | জুলাই,২০২২ হতে মার্চ,২০২৩ পর্যন্ত অর্জন (APAMS Software) | জুলাই,২০২২ হতে মার্চ,২০২৩ পর্যন্ত অর্জন |
.২৮। | ২০২২-২০২৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০২২-২৩ - (জানুয়ারী - মার্চ) |
২৭। | .২০২২-২০২৩ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
|
২৬। | .২০২২-২০২৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) | ২০২২-২৩ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) |
২৫। | .২০২২-২০২৩ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২২-২৩ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) | ২০২২-২৩ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) |
.২৪। | ২০২১-২০২২ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০২১-২২ | View |
.২৩। | ২০২১-২০২২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদনঃ ২০২১-২২ - (এপ্রিল - জুন) | ২০২১-২২ - (এপ্রিল - জুন) |
.২২। | ২০২১-২০২২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২১-২২ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০২১-২২ - (জানুয়ারী - মার্চ) |
.২১। | ২০২১-২০২২ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
২০। | ২০২১-২০২২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২১-২২ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) | ২০২১-২২ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) |
১৯। | ২০২১-২০২২ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২১-২২ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) | ২০২১-২২ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) |
১৮। | ২০২০-২০২১ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০২০-২১ | View |
১৭। | ২০২০-২০২১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদনঃ ২০২০-২১ - (এপ্রিল - জুন) | ২০২০-২১ - (এপ্রিল - জুন) |
১৬। | ২০২০-২০২১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২০-২১ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০২০-২১ - (জানুয়ারী - মার্চ) |
১৫। | ২০২০-২০২১ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
ষান্মাসিক_মূল্যায়ন |
১৪। | ২০২০-২০২১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২০-২১ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) | ২০২০-২১-(অক্টোবর-ডিসেম্বর) |
১৩। | ২০২০-২০২১ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০২০-২১ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) | ২০২০-২১ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) |
১২। | .২০১৯-২০২০ |
ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৯-২০ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) |
২০১৯-২০(জুলাই-সেপ্টেম্বর) |
১১। | .২০১৯-২০২০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৯-২০ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) | ২০১৯-২০-(অক্টোবর-ডিসেম্বর) |
১০। | ২০১৯-২০২০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৯-২০ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০১৯-২০-(জানুয়ারী-মার্চ) |
৯। | ২০১৯-২০২০ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৯-২০ - (এপ্রিল - জুন) | ২০১৯-২০-(এপ্রিল-জুন) |
৮। | ২০১৯-২০২০ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
|
৭। | ২০১৯-২০২০ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০১৯-২০ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন |
৬। | ২০১৮-২০১৯ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন: ২০১৮-১৯ | ২০১৮-১৯ |
৫। | ২০১৮-২০১৯ |
অর্ধ বার্ষিক / ষান্মাসিক মূল্যায়ন |
|
৪। | ২০১৮-২০১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৮-১৯ - (জুলাই - সেপ্টেম্বর) | ২০১৮-১৯-(জুলাই-সেপ্টেম্বর) |
৩। | ২০১৮-২০১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৮-১৯ - (অক্টোবর - ডিসেম্বর) | ২০১৮-১৯-(অক্টোবর-ডিসেম্বর) |
২। | ২০১৮-২০১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৮-১৯ - (জানুয়ারী - মার্চ) | ২০১৮-১৯-(জানুয়ারী-মার্চ) |
১। | ২০১৮-২০১৯ | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন : ২০১৮-১৯ - (এপ্রিল - জুন) | ২০১৮-১৯-(এপ্রিল-জুন) |